Daftar isi
Majikanpulsa.com – Kereta Ekstra Natal dan Tahun Baru 2023 – Kenapa Tidak
#Kereta #Ekstra #Natal #dan #Tahun #Baru #Kenapa #Tidak
[ad_1]
Tak perlu khawatir kehabisan tiket kereta api untuk liburan. Ada penambahan mobil untuk Natal dan Tahun Baru 2023 yang disiapkan PT KAI. Segera cek dan beli sekarang tiket KA tambahan di Fastpay Counter atau aplikasi Fastpay.
KAI mengoperasikan 56 KA tambahan di Nataru 2022/2023 dengan total kapasitas 513.248 kursi. Kereta yang dibawa ke 22 Desember 2022 hingga 8 Januari 2023 akan beroperasi di berbagai rute, seperti Jakarta-Solo (pulang), Jakarta-Surabaya (pulang), Bandung-Purwokerto (pulang), Yogyakarta-Surabaya (pulang), dan lainnya.
Daftar Kereta Tambahan Nataru 2022/2023
Ini memudahkan Anda merencanakan perjalanan kereta api dari jadwal tambahan liburan Natal 2022/2023. Lihat daftar 56 KA tambahan di bawah ini.
MOBIL | BUKAN KAMU | HUBUNGAN | WAKTU | OPERASI |
---|---|---|---|---|
ARGO CHERIBON | 31A | Cirebon – Gambir | 20.16-23.23 | 23 – 25 Des, 30 Des, 1 Jan, 6 – 8 Jan |
ARGO CHERIBON | 32A | Gambir – Cirebon | 23.55-02.55 | 23 – 25 Des, 30 Des, 1 Jan, 6 – 8 Jan |
ARGO DWIPANGGA TAMBAHAN | 59C | Lomba Tunggal – Gambir | 22.10-06.31 | 22 Des – 8 Jan |
ARGO DWIPANGGA TAMBAHAN | 60C | Gambir – Lomba Tunggal | 09.50-18.37 | 22 Des – 8 Jan |
ARGO TAMBAHAN | 57C | Lomba Tunggal – Gambir | 09.55-18.33 | 22 Des – 8 Jan |
ARGO TAMBAHAN | 58C | Gambir – Lomba Tunggal | 22.50-07.14 | 22 Des – 8 Jan |
TAMBAHAN ARGO MURIA | 7003A | Semarang Tawang – Gambir | 18.00-00.02 | 22 Des – 8 Jan |
TAMBAHAN ARGO MURIA | 7004A | Gambir – Semarang Tawang | 00.35-06.37 | 22 Des – 8 Jan |
ARGO PERAYAAN TAMBAHAN | 36B | Gambir – Kiaracondong | 07.25-10.37 | 22 – 24 Des, 29 Des, 1 Jan, 5 – 8 Jan |
ARGO PERAYAAN TAMBAHAN | 49A | Kiaracondong – Gambir | 11.45-14.58 | 22 – 24 Des, 29 Des, 1 Jan, 5 – 8 Jan |
TAMBAHAN ARGO SINDORO | 7001 | Semarang Tawang – Gambir | 06.50-12.45 | 22 Des – 8 Jan |
ARJUNO EXPRESS | 91F | Surabaya Gubeng-Malang | 06.00-07.55 | 22 Des – 8 Jan |
ARJUNO EXPRESS | 92F | Malang-Surabaya Gubeng | 10.25-12.15 | 22 Des – 8 Jan |
ARJUNO EXPRESS | 93F | Surabaya Gubeng-Malang | 13.00-14.55 | 22 Des – 8 Jan |
ARJUNO EXPRESS | 94F | Malang-Surabaya Gubeng | 05.40-07.41 | 22 Des – 8 Jan |
BATURRADEN EXPRESS | 7094 – 7095 | Purwokerto – Kroya – Bandung | 19.40-02.14 | 22 Des – 8 Jan |
BATURRADEN EXPRESS | 7096 – 7093 | Bandung – Kroya – Purwokerto | 08.50-15.03 | 22 Des – 8 Jan |
BLAMBANGAN EXPRESS | 240A – 237A | Ketapang – Surabaya Pasar Turi – Semarang Tawang | 19.30-05.44 | 22 Des – 8 Jan |
BLAMBANGAN EXPRESS | 238A – 239A | Semarang Tawang – Surabaya Pasar Turi – Ketapang | 18.05-04.40 | 22 Des – 8 Jan |
BOGOWONTO | 137C | Lempuyangan – Pasar Senin | 09.50-18.56 | 22 Des – 8 Jan |
BOGOWONTO | 138D | Pasar Senin – Lempuyangan | 23.00-07.40 | 22 Des – 8 Jan |
MEREK TAMBAHAN | 7033A | Blitar – Pasar Senin | 08.10-22.25 | 22 Des – 8 Jan |
MEREK TAMBAHAN | 7034A | Pasar Senin – Blitar | 12.05-02.23 | 22 Des – 8 Jan |
CIREMAI 2 | 147A – 146A | Bandung – Cikampek – Semarang Tawang | 08.00-15.52 | 22 Des – 8 Jan |
CIREMAI 2 | 145A – 148A | Semarang Tawang-Cikampek-Bandung | 19.30-03.15 | 22 Des – 8 Jan |
SENJA UMA YK | 142C | Pasar Senin – Yogyakarta | 19.10-03.32 | 22 Des – 8 Jan |
FAJAR UDMA YK | 143B | Yogyakarta – Pasar Senin | 07.00-15.01 | 22 Des – 8 Jan |
KESENANGAN TAMBAHAN | 7005C | Malang – Gambir | 17.45-07.34 | 22 Des – 8 Jan |
KESENANGAN TAMBAHAN | 7006C | Gambir-Malang | 23.30-14.12 | 22 Des – 8 Jan |
JAKET PENDEK | 257C | Purwosari – Pasar Senin | 23.45-08.47 | 22 Des – 8 Jan |
JAKET PENDEK | 258C | Pasar Senin – Purwosari | 12.50-21.28 | 22 Des – 8 Jan |
BINGUNG | 211F | Semarang Poncol – Tegal | 20.00-22.10 | 22-24 Des, 29 Des, 1 Jan, 5-8 Jan |
BINGUNG | 212F | Tegal – Semarang Poncol | 20.30-22.42 | 22-24 Des, 29 Des, 1 Jan, 5-8 Jan |
SERTIFIKAT TAMBAHAN | 7031A | Surabaya Pasar Turi – Pasar Senen | 20.10-07.17 | 22 Des – 8 Jan |
SERTIFIKAT TAMBAHAN | 7032A | Pasar Senen – Surabaya Pasar Turi | 05.30-16.51 | 22 Des – 8 Jan |
KUTOJAYA UTARA | 259F | Kutoarjo – Kota Jakarta | 17.10-01.01 | 22 Des – 8 Jan |
KUTOJAYA UTARA | 260A | Kota Jakarta – Kutoarjo | 04.30-12.26 | 22 Des – 8 Jan |
MAJAPAHIT | 251A | Malang – Pasar Senin | 18.30-08.34 | 22 Des – 8 Jan |
MAJAPAHIT | 252A | Pasar Senin – Malang | 20.10-10.50 | 22 Des – 8 Jan |
MALIOBORO EXPRESS | 171F | Malang-Yogyakarta | 20.05-02.28 | 22 Des – 8 Jan |
MALIOBORO EXPRESS | 172F | Yogyakarta-Malang | 08.20-15.21 | 22 Des – 8 Jan |
MENOREH | 263 | Semarang Tawang – Kota Jakarta | 08.00-15.15 | 22 Des – 8 Jan |
MENOREH | 264 | Kota Jakarta – Semarang Tawang | 18.55-02.14 | 22 Des – 8 Jan |
NOMOR TAMBAHAN | 7017A | Surabaya Gubeng-Yogyakarta | 23.00-03.00 | 22-24 Des, 29 Des, 1 Jan, 5-8 Jan |
NOMOR TAMBAHAN | 7018 | YK – Surabaya Gubeng | 22.55-02.55 | 22-24 Des, 29 Des, 1 Jan, 5-8 Jan |
PERASAAN TAMBAHAN | 7008B | Gambir – Surabaya Pasar Turi | 16.25-02.55 | 22 Des – 8 Jan |
PERASAAN TAMBAHAN | 7007B | Surabaya Pasarturi – Gambir | 10.05-20.12 | 22 Des – 8 Jan |
PAJAK TAMBAHAN | 7011C | Yogyakarta – Gambir | 21.40-05.33 | 22 Des – 8 Jan |
PAJAK TAMBAHAN | 7012C | Gambir-Yogyakarta | 10.40-18.39 | 22 Des – 8 Jan |
PAJAK TAMBAHAN | 7025B | Yogyakarta – Gambir | 12.00-19.30 | 22 Des – 8 Jan |
PAJAK TAMBAHAN | 7026B | Gambir-Yogyakarta | 23.45-07.50 | 22 Des – 8 Jan |
TAWAN JAYA | 309A | Semarang Poncol – Pasar Senin | 15.10-17.16 | 22 Des – 8 Jan |
TAWAN JAYA | 310A | Pasar Senin – Semarang Poncol | 21.40-04.32 | 22 Des – 8 Jan |
TAWANGJAYA PREMIUM | 161C | Semarang Tawang – Pasar Senin | 21.50-04.14 | 22 Des – 8 Jan |
TAWANGJAYA PREMIUM | 162B | Pasar Senin – Semarang Tawang | 07.30-14.15 | 22 Des – 8 Jan |
Adanya KA Nataru tambahan ini memungkinkan pelanggan KA lebih leluasa dalam memilih jadwal keberangkatan dari jauh.
Tiket kereta api reguler Nataru pada 7-22 November 2022 telah terjual sebanyak 184.821 tiket. Jadi jangan sampai kehabisan tambahan mobil natal dan tahun baru yang sudah kamu siapkan. Segera beli tiket kereta api liburan natal di loket Fastpay atau melalui aplikasi Fastpay.
Persyaratan Naik Kereta Api
- KAI masih menerapkan aturan sesuai SE Kementerian Perhubungan Nomor 84 Tahun 2022 dimana pelanggan KA jarak jauh yang berusia 18 tahun ke atas wajib melakukan vaksinasi ketiga (booster).
- Pelanggan berusia 6-17 tahun wajib melakukan vaksinasi kedua.
- Pekerja dapat melakukan vaksinasi dosis ketiga/booster di lokasi waktu keberangkatan baik di bandara, stasiun atau pelabuhan utama.
- Penumpang yang belum divaksinasi karena penyakit penyerta harus menunjukkan hasil tes PCR negatif (berlaku 3×24 jam) sebelum keberangkatan dan harus menunjukkan surat keterangan dokter dari rumah sakit pemerintah yang menyatakan bahwa yang bersangkutan belum dan/atau tidak dapat divaksinasi Covid -19.
- Wajib menerapkan protokol kesehatan sejak memasuki stasiun, pelanggan akan dilakukan pengecekan suhu tubuh dan disediakan hand sanitizer.
- Selama di dalam kereta, petugas membersihkan titik-titik yang sering disentuh pelanggan dengan disinfektan.
Aturan Bagasi Penumpang Kereta Api Nataru
Ada aturan bagasi yang harus dipatuhi penumpang kereta api, yaitu kategori bagasi yang diperbolehkan atau dilarang untuk dibawa ke dalam kereta sebagai barang bawaan. Apalagi saat liburan Nataru ini, pastikan membawa banyak barang bawaan termasuk oleh-oleh.
Bagasi yang dilarang adalah barang
Barang-barang yang tidak boleh dibawa dalam bagasi adalah binatang, narkotika, senjata api dan senjata tajam, papan selancar, barang-barang yang mudah terbakar/meledak, semua barang berbahaya, mencurigakan atau berbahaya yang dapat mengganggu/merusak kesehatan dan mengganggu penumpang lain, seperti durian. , ikan segar tanpa kemasan atau lauk yang menusuk hidung.
Barang yang dilarang adalah bagasi kabin berukuran besar dan tidak mudah terbakar. Jadi sebaiknya ditinggal sebagai kargo atau ekspedisi KA.
Volume bagasi, dimensi dan dimensi bagasi
Setiap penumpang diberikan bagasi gratis dengan berat maksimal 20 kg dengan volume maksimal 100 dm3 (dimensi maksimal 70 x 48 x 30 cm) dan terdiri dari 4 (empat) koli (barang bawaan) per penumpang.
Jenis barang bawaan yang diperbolehkan adalah sepeda lipat (folding bicycle) dengan berat maksimal 20 kg dan ukuran roda maksimal 22 inci. Sepeda lipat yang wajib disimpan di dalam gerbong dan tidak disimpan di dalam gerbong atau di sambungan antar gerbong.
kelebihan biaya
Jika pada saat boarding di stasiun penumpang diketahui membawa bagasi melebihi batas, maka akan dikenakan biaya Rp10.000/kg untuk kelas eksekutif, Rp6.000/kg untuk kelas ekonomi bisnis atau komersial, dan Rp2.000 / kg untuk kelas ekonomi PSO.
Bagasi di atas 40 kg dan dimensi 200 dm3, dilarang dibawa sebagai bagasi kabin dan disarankan menggunakan jasa ekspedisi KA.
Tiket Perjalanan Penuh di Fastpay
Bagi Anda yang berencana melakukan perjalanan antar kota atau antar provinsi dan antar pulau, Anda dapat membeli tiket perjalanan Anda di Agen Fastpay terdekat. Agen fastpay melayani tiket pesawat domestik, tiket kereta api, tiket bus AKAP hingga tiket kapal PELNI.
Selain itu, kebutuhan digital lainnya bisa Anda dapatkan di Agen Fastpay seperti bayar tagihan, pulsa dan kuota internet, kirim barang ekspedisi, top up emoney, voucher game, transfer uang, dll. Semuanya ada di Fastpay.
Dengan kebutuhan masyarakat Indonesia di atas, menjadikan bisnis PPOB sebagai bisnis yang menjanjikan. Bisnis PPOB Fastpay bisa dilakukan di rumah hanya dengan menggunakan smartphone Anda.
Membuka Peluang Usaha Agen Tiket dan PPOB
Bisnis ticketing dan agen PPOB merupakan bisnis yang menguntungkan. Masa pandemi sudah berakhir namun wajib mengikuti protokol kesehatan dalam setiap perjalanan.
Kebutuhan digital masyarakat Indonesia menjadi hal yang utama, seperti membayar tagihan, membeli pulsa data internet, voucher game, isi ulang saldo atau kebutuhan untuk membeli tiket pesawat, kereta api, bus AKAP, atau pengiriman barang.
Segalanya mungkin di Loket Fastpay seperti yang dijanjikan bisnis PPOB. Bisnis fastpay bisa dikelola oleh siapa saja dengan modal kecil. Peluang masih terbuka lebar untuk membuka bisnis agen PPON dan tiket bersama Fastpay.
__________
Tentang Bisnis PPOB dan Tiket Fastpay
Fastpay adalah platform Layanan Keuangan Digital dan Bisnis PPOB Terlengkap dan Terbaik di Indonesia. Bisnis tiket di Fastpay sangat menguntungkan. Anda bisa menjual tiket pesawat, kereta api, kapal PELNI dan bus AKAP dengan keuntungan besar. Tidak ada resiko dan modal kecil untuk bisnis PPOB dan bisnis pulsa Fastpay. Sehingga Loket Toko Modern Fastpay akan meningkatkan level Anda sebagai digital entrepreneur.
Mengapa memiliki Agen Tiket PPOB dan Fastpay?
Bisnis PPOB Fastpay adalah solusi bisnis bagi masyarakat Indonesia yang ingin memiliki bisnis pembayaran PPOB; bisnis pulsa murah; bisnis tiket pesawat, kereta api, kapal laut PELNI; bisnis isi ulang Gopay, OVO, DANA, LinkAja, SpeedCash, dll; bisnis ekspedisi; bisnis voucher game murah dan lengkap; bisnis transfer uang, dll.
- Sistem bisnis PPOB mudah diterapkan sebagai bisnis utama maupun bisnis sampingan.
- Komisi dan bonus yang menguntungkan bisnis PPOB, bisnis pulsa, bisnis tiket travel, voucher game, bisnis ekspedisi, dll.
- Tidak ada kewajiban atau target transaksi, semakin banyak transaksi yang dilakukan pelanggan semakin besar pula pendapatan bonus yang diterimanya.
[ad_2]
#Kereta #Ekstra #Natal #dan #Tahun #Baru #Kenapa #Tidak Kereta Ekstra Natal dan Tahun Baru 2023 – Kenapa Tidak
sumber: www.fastpay.co.id