Majikanpulsa.com – AxisInternet, ISATBBM, ISATDATA, BautPulsa, TigaData, TelkomselInternet, XLInternet, WifiID: Paket internet, pulsa, dan data dari berbagai operator dengan harga yang beragam.
[ad_1]
AXISINTERNET |
CODEVOC | Namavoc | HARGA |
AXR7 | Paket INET BRONET 300MB, 7 jam | 7.700 |
AXR15 | Paket INET BRONET 1GB, 30 hari | 15.700 |
AXR19 | Paket INET BRONET 24 Jam 1GB, 30 hari, Rp 18.800 | 21.100 |
AXR22 | Paket INET BRONET 2GB, 60 jam | 23.300 |
AXR26 | Paket INET BRONET 24 Jam 2GB, 60 hari, Rp 28.800 | 29.200 |
AXR32 | Paket INET BRONET 3GB, 60 hari | 32.800 |
AXR36 | Paket INET BRONET 24 Jam 3GB, 60 hari, Rp 39.800 | 37.100 |
AXR45 | Paket INET BRONET 5GB, 60 jam | 45.800 |
AXR54 | Paket INET BRONET 24 Jam 5GB, 60 hari, Rp 59.800 | 58.100 |
ISATBBM |
CODEVOC | Namavoc | HARGA |
IB55 | PAKET BLACKBERRY – GaulBanget, 30 hari, 55 ribu | 60.200 |
IB89 | PAKET BLACKBERRY – GaulBanget, 90 hari, 89rb | 89.300 |
IB90 | PAKET BLACKBERRY – Layanan Penuh,30jam,90rb | 90.300 |
ISATDATA |
CODEVOC | Namavoc | HARGA |
ID1 | PAKET INTERNET – 1GB, 60jam, 40rb | 32.300 |
IDN1 | PAKET INTERNET – 1GB, 60 jam, 40k ALTERNATIF | 32.300 |
IDX2 | PAKET INTERNET – Ekstra 2GB 40Rb | 36.300 |
ID45 | PAKET INTERNET – 2.5GB, 30 jam, 50000 | 42.300 |
IDN45 | PAKET INTERNET – 2,5 GB, 30 jam, 50000 ALTERNATIF | 42.300 |
ID2 | PAKET INTERNET – 2GB, 60jam, 60rb | 44.300 |
IDN2 | PAKET INTERNET – 2GB, 60hr, 60rb ALTERNATIF | 44.300 |
IFC1 | Paket Freedom M, 2+3GB 4G, 30jam, 59rb | 52.500 |
IDX4 | PAKET INTERNET – Ekstra 4GB 60Rb | 56.300 |
IDN3 | PAKET INTERNET – 4GB, 60hr, 80rb | 62.350 |
IDN9 | PAKET INTERNET – 10GB, 90hrs, 69rb (telp+sms) | 67.300 |
IDX6 | PAKET INTERNET – Ekstra 6GB 80Rb | 71.300 |
ID65 | PAKET INTERNET – 6,5 GB, 30 jam, 99.900 | 71.850 |
IDN65 | PAKET INTERNET – 6,5 GB, 30 jam, 99.900 ALTERNATIF | 71.850 |
ID5 | PAKET INTERNET – 5GB, 60jam, 130rb | 85.300 |
IFC3 | Paket Freedom L, 4+8GB 4G, 30jam, 99rb | 86.500 |
IDN5 | PAKET INTERNET – 5GB, 60 jam, 130k ALTERNATIF | 86.850 |
IFC5 | Paket Freedom XL, 8+12GB 4G, 30jam, 149rb | 129.050 |
IFC10 | Paket Freedom XXL, 12+25GB 4G, 30hr, 199rb | 171.550 |
BAUT PULSA |
CODEVOC | Namavoc | HARGA |
BO25 | TEKAN BAUT 25000 | 24.700 |
BO29 | PULSA BOLT Kuota 1.5GB 30 Hari 29000 | 28.600 |
BO49 | PULSA BOLT Kuota 3GB 30Hri 49000 | 48.050 |
BO50 | TEKAN BAUT 50000 | 49.050 |
BO99 | PULSA BOLT Kuota 8GB 30 Hari 99000 | 96.750 |
BO100 | TEKAN BAUT 100000 | 97.750 |
BO149 | PULSA BOLT Kuota 13GB 30 Hari 149000 | 145.375 |
BO150 | TEKAN BAUT 150000 | 146.350 |
BO199 | PULSA BOLT Kuota 17GB 30 Hari 199000 | 194.000 |
BO200 | TEKAN BAUT 200000 | 194.975 |
TIGA INTERNET |
CODEVOC | Namavoc | HARGA |
TD20 | DATA TIGA PAKET 20MB | 2.300 |
TD80 | DATA TIGA PAKET 80MB | 5.150 |
TD30 | DATA TIGA PAKET 300MB | 9.900 |
TD65 | DATA TIGA PAKET 650MB | 19.800 |
TD1 | TIGA DATA 1 GB | 20.000 |
TD12 | TIGA PAKET DATA 1.25GB | 32.300 |
TD2 | TIGA DATA 2 GB | 36.400 |
TD3 | TIGA DATA 3 GB | 47.300 |
TD25 | TIGA PAKET DATA 2.25GB | 49.100 |
TD4 | TIGA DATA 4 GB | 57.600 |
TD42 | TIGA PAKET DATA 4.25GB | 81.300 |
TD6 | TIGA DATA 6 GB | 85.950 |
TD8 | TIGA DATA 8 GB | 113.800 |
TD10 | TIGA DATA 10 GB | 139.500 |
INTERNET |
CODEVOC | Namavoc | HARGA |
STA5 | ALTERNATIF KUOTA INTERNET TSEL 40MB | 5.650 |
STG5 | TSEL INTERNET KUOTA 30MB 7hri 5000 | 6.050 |
STA10 | ALTERNATIF KUOTA INTERNET TSEL 80MB | 10.600 |
STG10 | TSEL INTERNET KUOTA 80MB 7hri 10000 | 10.900 |
STG20 | TSEL INTERNET KUOTA 340MB 7hr 20000 | 20.350 |
STA20 | ALTERNATIF KUOTA INTERNET TSEL 240MB | 20.350 |
STA25 | ALTERNATIF KUOTA INTERNET TSEL 400MB | 25.000 |
STG25 | KUOTA INTERNET TSEL 500MB + 1GB Video Maks 30 hari 25 | 25.550 |
STA50 | ALTERNATIF KUOTA INTERNET TSEL 1GB | 49.350 |
STG50 | TSEL INET 1.2GB 3/4G 1GB Tengah Malam 3GB VideoMax 30H | 49.400 |
STA100 | TSEL INTERNET KUOTA 3GB ALTERNATIF | 95.850 |
STG100 | TSEL INET 3.5GB 3/4G 2GB Tengah Malam 5GB VideoMax 30H | 97.000 |
WIFIID |
CODEVOC | Namavoc | HARGA |
SPIN8 | VOUCHER SPEEDY ID 800 | 1.100 |
XLINTERNET |
CODEVOC | Namavoc | HARGA |
RM30 | HotRod 24 Jam Rp.30k, 30jam, 800MB | 30.800 |
RD45 | HotRod 24 Jam Rp. 50rb, 30jam, 1,5GB | 47.750 |
CX53 | COMBO XTRA 6GB,2GB(2G/3/4G)+4GB(4G)+2GB ytb+20mnt | 56.300 |
RM54 | HotRod 24 Jam Rp.60rb, 30jam, 3GB | 57.250 |
CX80 | COMBO XTRA 12GB,4GB(2/3/4G)+8GB(4G)+4GBytb+40mnt | 84.800 |
RM90 | HotRod 24 Jam Rp.100rb, 30jam, 6GB | 95.250 |
CX116 | COMBO XTRA 18GB,6GB(2/3/4G)+12GB(4G)+6GBytb+60mnt | 122.800 |
RM117 | HotRod 24 Jam Rp.130k, 30jam, 8GB | 123.750 |
XT825 | HotRod XTRA 8GB,225mnt,30hr,Rp159rb | 125.800 |
CX161 | COMBO XTRA 30GB,10GB(2/3/4G)+20GB(4G)+10GBytb+100m | 170.300 |
RM162 | HotRod 24 Jam Rp.180k, 30jam, 12GB | 171.250 |
XT190 | HotRod XTRA 16GB,300mnt,30hr,Rp239rb | 190.800 |
RM198 | HotRod 24 Jam Rp.220rb, 30jam, 16GB | 209.250 |
CX215 | COMBO XTRA 42GB,14GB(2/3/4G)+28GB(4G)+14GBytb+140m | 227.300 |
[ad_2]
#Jual #Paket #Data #Murah #Operator #Duta #Kredit Jual Paket Data Murah All Operator | Duta Kredit
Source: www.duta-pulsa.co.id